天津商业大学生物技术与食品科学学院2025年研究生招生第一批调剂复试名单

作者: 时间:2025-04-08 点击数:

序号 考生编号 姓名 报考专业名称 研究方向名称 政治理论课成绩
外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
1 104645410210011 刘政 轻工技术与工程 不区分研究方向 61 67 105 121 354
2 100105124402898 刘畅 轻工技术与工程 不区分研究方向 64 50 109 90 313
3 100575042112002 薛子萱 轻工技术与工程 不区分研究方向 49 57 94 84 284
4 144235208600031 陆婉容 轻工技术与工程 不区分研究方向 46 67 109 78 300
5 105645000002440 张琳 轻工技术与工程 不区分研究方向 55 62 101 83 301
6 100575042111567 张家祥 轻工技术与工程 不区分研究方向 49 52 113 84 298
7 100195124402354 包文彤 轻工技术与工程 不区分研究方向 44 50 110 110 314
8 105595210014769 彭熙 轻工技术与工程 不区分研究方向 52 62 92 75 281
9 100575042106517 齐琪 轻工技术与工程 不区分研究方向 48 57 79 78 262
10 105645000000050 梁靖 轻工技术与工程 不区分研究方向 72 63 100 96 331
11 102255411607640 冯梦格 轻工技术与工程 不区分研究方向 58 75 89 73 295
12 100575042111634 宫旭冉 轻工技术与工程 不区分研究方向 36 61 102 88 287
13 102955210107643 叶彤 轻工技术与工程 不区分研究方向 50 60 53 103 266
14 106575124418979 韦春霞 轻工技术与工程 不区分研究方向 57 59 59 122 297
15 100565012512842 梁叶 轻工技术与工程 不区分研究方向 49 58 65 115 287
16 103595210002476 罗晓强 轻工技术与工程 不区分研究方向 64 61 69 103 297
17 105345124402822 吴佳 轻工技术与工程 不区分研究方向 55 67 63 86 271
18 116465340309960 霍家仪 轻工技术与工程 不区分研究方向 39 60 74 112 285
19 104235124410685 张艺 轻工技术与工程 不区分研究方向 62 60 71 72 265
20 102245083201018 赵雨晴 轻工技术与工程 不区分研究方向 51 65 80 93 289
21 116465360811850 刘奕君 轻工技术与工程 不区分研究方向 58 58 82 86 284
22 100195360807139 刘嘉丽 轻工技术与工程 不区分研究方向 69 67 81 108 325
23 102955210110397 宋理磊 轻工技术与工程 不区分研究方向 60 60 62 112 294
24 102955210110398 徐光远 轻工技术与工程 不区分研究方向 57 51 76 110 294
25 103375210002189 袁歆睿 轻工技术与工程 不区分研究方向 57 70 66 99 292
26 102955210800248 吴倩 轻工技术与工程 不区分研究方向 54 66 56 90 266
27 100625000100112 邵云飞 轻工技术与工程 不区分研究方向 44 59 103 86 292
28 107015124403847 闫羽彤 轻工技术与工程 不区分研究方向 63 66 59 109 297
29 102995210900055 甘永良 食品科学与工程 不区分研究方向 41 60 54 107 262
30 102475220707319 任淼邈 食品科学与工程 不区分研究方向 43 49 101 85 278
31 104035086000358 于译晴 食品科学与工程 不区分研究方向 40 56 83 112 291
32 101835214613979 吴滢 食品科学与工程 不区分研究方向 52 64 85 104 305
33 103595210002297 孙倩倩 食品科学与工程 不区分研究方向 35 57 85 105 282
34 104635410010249 吴梦 食品科学与工程 不区分研究方向 45 63 51 102 261
35 104635410010420 杜婉芳 食品科学与工程 不区分研究方向 50 55 78 101 284
36 106975141312681 崔宝桢 食品科学与工程 不区分研究方向 49 54 69 93 265
37 102245083201166 臧家弘 食品科学与工程 不区分研究方向 45 74 70 83 272
38 102955210114113 魏亚轩 食品科学与工程 不区分研究方向 66 50 61 105 282
39 107125124420752 张义卓 食品科学与工程 不区分研究方向 43 57 80 116 296
40 105615021005025 刘天乐 食品科学与工程 不区分研究方向 59 64 87 89 299
41 102955210200448 高玉福 食品科学与工程 不区分研究方向 35 54 91 115 295
42 102245083201119 孙莹 食品科学与工程 不区分研究方向 49 75 61 91 276
43 101835214608666 李雨轩 食品科学与工程 不区分研究方向 48 66 84 77 275
44 104345202505047 胡佳慧 食品科学与工程 不区分研究方向 50 51 59 127 287
45 106355324026907 陈露 食品科学与工程 不区分研究方向 36 63 84 99 282
46 107125124422316 孙雪瑶 食品科学与工程 不区分研究方向 66 49 74 91 280
47 107125135122457 王梦薇 食品科学与工程 不区分研究方向 69 61 75 99 304
48 102645210003048 胡魏依 食品科学与工程 不区分研究方向 39 63 88 94 284
49 105615021009608 杨世祺 食品科学与工程 不区分研究方向 50 71 78 99 298
50 107185652517800 王佳荣 食品科学与工程 不区分研究方向 43 55 69 113 280
51 102245086003041 韩泽雅 食品科学与工程 不区分研究方向 53 64 83 81 281
52 100195135103611 赵小雪 食品科学与工程 不区分研究方向 43 51 67 100 261
53 105045109908370 张凯朵 食品科学与工程 不区分研究方向 54 51 74 93 272
54 101525017000900 苏美伦 食品科学与工程 不区分研究方向 42 62 112 119 335
55 101525017000851 田子昂 食品科学与工程 不区分研究方向 36 53 109 121 319
56 100225220702436 陈英伟 食品科学与工程 不区分研究方向 64 48 95 110 317
57 100195124402355 于航 食品科学与工程 不区分研究方向 43 52 99 119 313
58 102245095500173 佟晓旭 食品科学与工程 不区分研究方向 52 66 108 78 304
59 104235214212354 谢孟轩 食品科学与工程 不区分研究方向 63 50 91 100 304
60 106575411522938 刘静茹 食品科学与工程 不区分研究方向 58 61 96 89 304
61 100195120102153 刘婧怡 食品科学与工程 不区分研究方向 41 48 96 117 302
62 100225220702438 崔舒晴 食品科学与工程 不区分研究方向 63 46 105 85 299
63 104235511217429 张子涵 食品科学与工程 不区分研究方向 60 56 82 100 298
64 105645000010949 招志颖 食品科学与工程 不区分研究方向 63 65 79 87 294
65 102245095500015 杜沛凝 食品科学与工程 不区分研究方向 48 73 92 78 291
66 105045109908775 段佳莹 食品科学与工程 不区分研究方向 59 56 85 88 288
67 102255416608024 孙龙云 食品科学与工程 不区分研究方向 35 56 99 98 288
68 101575000002155 袁琳 食品科学与工程 不区分研究方向 63 58 83 83 287
69 102245095500327 陈芳 食品科学与工程 不区分研究方向 66 57 103 60 286
70 100575042111570 刘雨姿 食品科学与工程 不区分研究方向 39 57 87 101 284
71 100085210007908 陈鑫宇 食品科学与工程 不区分研究方向 48 58 89 89 284
72 100195141104001 王卓滢 食品科学与工程 不区分研究方向 53 50 81 99 283
73 100105371407076 任奕 生物与医药 生物技术与工程 54 53 101 97 305
74 116465360811847 范胜军 生物与医药 生物技术与工程 68 54 66 97 285
75 102515000007176 张智哲 生物与医药 生物技术与工程 45 49 98 88 280
76 106975140612667 胡静 生物与医药 生物技术与工程 70 55 55 93 273
77 102955210115877 李浩冉 生物与医药 生物技术与工程 46 63 94 106 309
78 100575042111899 邓昊业 生物与医药 生物技术与工程 53 58 90 111 312
79 100555333304418 蒋治坤 生物与医药 生物技术与工程 48 59 100 104 311
80 100575042111686 马天哲 生物与医药 生物技术与工程 34 57 114 106 311
81 106235086000011 陈诗语 生物与医药 生物技术与工程 48 54 107 99 308
82 105595210004387 张佳云 生物与医药 生物技术与工程 55 59 95 98 307
83 102255371707205 刘路鑫 生物与医药 生物技术与工程 43 65 110 87 305
84 105645000000618 彭佳蕊 生物与医药 生物技术与工程 57 66 94 88 305
85 106115502600214 陈继贤 生物与医药 生物技术与工程 54 74 85 84 297
86 100575042111634 宫旭冉 生物与医药 生物技术与工程 36 61 102 88 287
87 100575042111570 刘雨姿 生物与医药 生物技术与工程 39 57 87 101 284
88 100575042111561 刘宇彤 生物与医药 生物技术与工程 46 68 80 88 282
89 100575042111734 宋硕 生物与医药 生物技术与工程 40 54 97 90 281
90 100575042106615 董景延 生物与医药 生物技术与工程 48 66 83 83 280
91 100575042106625 王紫涵 生物与医药 生物技术与工程 53 61 83 82 279
92 111175210002868 刘建业 生物与医药 生物技术与工程 62 59 52 101 274
93 100575042111818 闫天 生物与医药 生物技术与工程 41 59 95 79 274
94 100575042111581 姜玉娇 生物与医药 生物技术与工程 42 59 106 66 273
95 106995410918174 李千鑫 生物与医药 生物技术与工程 57 60 68 87 272
96 106265086000202 廖子昂 生物与医药 生物技术与工程 58 52 92 69 271
97 101835213411258 时艳菁 生物与医药 生物技术与工程 42 43 85 100 270
98 106575520211127 胡跃欢 生物与医药 生物技术与工程 48 54 91 74 267
99 111175210008052 杨文杰 生物与医药 食品工程 63 61 96 77 297
100 103595210001702 倪慧娴 生物与医药 食品工程 66 62 54 105 287
101 104035086000549 肖颖洁 生物与医药 食品工程 61 54 60 101 276
102 102245086003147 关欣欣 生物与医药 食品工程 67 64 67 80 278
103 100565004307941 曹红红 生物与医药 食品工程 48 57 72 110 287
104 116465430714958 郭佳敏 生物与医药 食品工程 66 61 62 96 285
105 107125140422337 张婉茹 生物与医药 食品工程 49 59 67 93 268
106 103595210002335 张赏 生物与医药 食品工程 44 54 101 91 290
107 116465342410600 黄欣尹 生物与医药 食品工程 59 60 78 83 280
108 107125141522460 李炎 生物与医药 食品工程 56 59 76 76 267
109 102955210113497 孙政 生物与医药 食品工程 51 62 52 110 275
110 100105370906931 尉思晗 生物与医药 食品工程 59 55 65 108 287
111 100195370307686 王晓珂 生物与医药 食品工程 57 61 51 96 265
112 116465340309965 马心怡 生物与医药 食品工程 49 60 71 85 265
113 107125124422316 孙雪瑶 生物与医药 食品工程 66 49 74 91 280
114 100565012712907 任彦霖 生物与医药 食品工程 44 64 84 110 302
115 100805150804568 贺紫弦 生物与医药 食品工程 42 54 71 94 261
116 104035086000514 孙硕 生物与医药 食品工程 50 62 83 83 278
117 100575042106514 杨潇 生物与医药 食品工程 35 52 105 118 310
118 104595410610124 纪方宏 生物与医药 食品工程 56 61 85 105 307
119 102245095500149 孙德娟 生物与医药 食品工程 62 67 99 78 306
120 102245095500040 刘春柳 生物与医药 食品工程 65 72 88 78 303
121 100575042111706 余慧滢 生物与医药 食品工程 44 49 116 89 298
122 100225124800268 王韦懿 生物与医药 食品工程 46 53 106 92 297
123 104965095100280 宫德艺 生物与医药 食品工程 39 55 88 109 291
124 103075210806574 吕丽琼 生物与医药 食品工程 68 60 91 72 291
125 104235231512836 姜海宁 生物与医药 食品工程 53 46 83 108 290
126 106575502725168 刘林霞 生物与医药 食品工程 54 57 94 82 287
127 100575042111570 刘雨姿 生物与医药 食品工程 39 57 87 101 284
128 106355324027228 何玉佳卉 生物与医药 食品工程 62 67 86 68 283
129 106575124419006 任灵丽 生物与医药 食品工程 48 64 98 72 282
130 100575142113373 王庆 生物与医药 食品工程 45 58 89 89 281
131 100575042111928 朱站营 生物与医药 食品工程 42 68 81 90 281
132 100575042111646 郝玲 生物与医药 食品工程 54 58 92 76 280
133 103375210006734 张福星 生物与医药 食品工程 43 52 90 93 278
134 100085210005800 和淼 生物与医药 食品工程 48 61 82 87 278
135 105045109908656 申欣妍 生物与医药 食品工程 51 55 80 91 277
136 104345202503283 卢晓彤 生物与医药 食品工程 59 50 86 80 275

    审核:田海荣 朱晶

Copyright©天津商业大学生物技术与食品科学学院  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 | 邮编:300134 | 津ICP备05003129号 津教备0074号